Anschlussart | T-Net (analog) | T-ISDN (digital) | ||||||||
Preise | Standard* | Call Plus | Call Time | XXL | XXL Freetime | Standard* | Call Plus | Call Time | XXL | XXL Freetime |
monatliche Grundgebühr | 15,66 € | 15,95 € | 19,95 € | 24,94 € | 29,94 € | 23,60 € | 23,95 € | 27,95 € | 32,95 € | 37,95 € |
einmalige Einrichtungsgebühr | 59,95 € | |||||||||
Übernahme eines bestehenden Anschlusses | 29,94 € |
Für alle Anschlüsse außer Standard und Call Plus gilt eine Kündigungsfrist von 3 Monaten. Aktuelle Tariftabellen sind über den Preisvergleich abrufbar.
Anschlussart | T-Net (analog) | T-ISDN (digital) | ||||||||
monatliche Entgelte | Standard | Call Plus | Call Time | XXL | XXL Freetime | Standard | Call Plus | Call Time | XXL | XXL Freetime |
Anschlussart | analog | digital | ||||||||
Leitungen | 1 | 2 | ||||||||
Rufnummern | 1 | 3, auf Antrag bis 10 | ||||||||
Option XXL Local | - | 9,95 € | 9,95 € | 9,95 € | 9,95 € | - | 9,95 € | 9,95 € | 9,95 € | 9,95 € |
Option Country Select | 0,- €* | 0,- €* | 0,- €* | 0,- €* | 0,- €* | 0,- €* | 0,- €* | 0,- €* | 0,- €* | 0,- €* |
Rufnummernanzeige ankommend CLIP | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
autom. Abweisen unbekannter Anrufer | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € |
Rufnummernübermittlung abgehend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
nur fallw. Übermittlung CLIR1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fallw. Nichtübermittlung CLIR2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rufnummernunterdrückung CLIR3 | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € |
T-Net-Box (Anrufbeantworter) | 2,05 €** | 2,05 €** | x | x | x | - | x | x | x | x |
Tarifinfo vor der Verbindung AOCS | - | - | - | - | - | 2,05 € | 2,05 € | 2,05 € | 2,05 € | 2,05 € |
Tarifinfo A während der Verbindung AOCD | 0,52 € | - | - | - | - | 1,54 € | 1,54 € | 1,54 € | 1,54 € | 1,54 € |
Tarifinfo B nach der Verbindung AOCE | - | 0,52 € | 0,52 € | 0,52 € | 0,52 € | - | - | - | - | - |
Rückruf bei Besetzt | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dreierkonferenz | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Anklopfen | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rückfragen / Makeln | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Anrufweiterschaltung | - | x | x | x | x | - | x | x | x | x |
Parallelruf | 2,06 € | 2,06 € | 2,06 € | 2,06 € | 2,06 € | 2,06 € | 2,06 € | 2,06 € | 2,06 € | 2,06 € |
Auf gesonderten Seiten stehen die Telekom-Gesprächspreise am Analog- und ISDN-Anschluss.
Eine besonders umfassende Übersicht zu noch mehr Anschlussvarianten und deren Kosten gibt es auf der Homepage von Andreas Schael. Auf der gleichen Seite findet man auch weitere Informationen und eine Bedienungsanleitung zur T-Net-Box.