Wie man sieht, sind einige davon unglaublich teuer. Besonders einige 0180- und 0137-Nummern, bei denen man gewöhnlich nichts davon ahnt.
| Vorwahl | Pauschale (Cent) | Cent/min* | Takt (sec) | Bemerkung |
| freecall | ||||
| 00 31 800 | 0 | 0 | - | kostenlos |
| 00 41 800 | 0 | 0 | - | kostenlos |
| 00 800 | 0 | 0 | - | kostenlos |
| Service 012 | ||||
| 0 12 | individuell | individuell | individuell | Kosten lt. Anbieter |
| T-VoteCall | ||||
| 01 37 -1 -5 | 12 | 0 | - | |
| 01 37 -6 | 24 | 0 | - | |
| 01 37 -0 -2 -3 -4 | 6 | 12 | 30 | |
| 01 37 -8 -9 | 49 | 0 | - | |
| 01 37 -7 | 98 | 0 | - | |
| 01 38 | 6 | 12 | 30 | |
| Shared-Cost | ||||
| 01 80 -1 | 0 | 2,5
4,6 |
60
60 |
tägl. 18-9h
tägl. 9-18h |
| 01 80 -2 | 6 | 0 | - | |
| 01 80 -3 | 0 | 9 | 60 | |
| 01 80 -4 | 24 | 0 | - | |
| 01 80 -5 | 0 | 12 | 60 | |
| Informationsverbund Berlin-Bonn | ||||
| 0 18 88 | 0 | Preis wie normales Gespräch
nach Berlin oder Bonn, je nachdem, welches günstiger wäre |
||
| Mehrwertdienste | ||||
| 01 90 -0 | individuell | individuell | individuell** | Preisansage bei Gesprächsbeginn
nur aus dem Telekom-Netz erreichbar |
| 01 90 -1 -2 -3 -5 | 0 | 61,9 | 6 | |
| 01 90 -4 -6 | 0 | 41,4 | 9 | |
| 01 90 -7 -9 | 0 | 123,7 | 3 | |
| 01 90 -8 | 0 | 185,6 | 2 | |
| Verbindungs-Netzbetreiber | ||||
| 0 31 | 0 | 0 | - | kostenlos |
| Persönliche Rufnummer | ||||
| 07 00 | 0 | 6
12 |
60
30 |
18-9h + WE
Mo-Fr 9-18h |
| freecall | ||||
| 08 00 | 0 | 0 | - | kostenlos |
| Mehrwertdienste | ||||
| 09 00 -1 | individuell | individuell | individuell | Information
Preisansage bei Gesprächsbeginn Entgeltbegrenzung durch Netzbetreiber |
| 09 00 -3 | individuell | individuell | individuell | Unterhaltung
Preisansage bei Gesprächsbeginn Entgeltbegrenzung durch Netzbetreiber |
| 09 00 -5 | individuell | individuell | individuell | Sonstiges
Preisansage bei Gesprächsbeginn Entgeltbegrenzung durch Netzbetreiber |
| 09 00 -9 | individuell | individuell | individuell | Dialer-Programme
Preishinweis bei Installation Entgeltbegrenzung durch Netzbetreiber |